인치 나사 대비표 (UNC·UNF ↔ mm)
수입 부품·미국식 규격에서 자주 만나는 인치 나사(UNC·UNF)의 바깥지름(mm)·산수(TPI)·피치와 가장 가까운 미터나사를 정리했습니다.
⚠️ "가까운 미터"는 크기 참고용일 뿐, 인치와 미터 나사는 피치·나사산 형상이 달라 서로 체결되지 않습니다. 혼용하지 마세요. 본 표는 참고용입니다.
대비표
| 규격 | 바깥지름 (mm) | 산수 (TPI) | 피치 (mm) | 가까운 미터 (참고) |
|---|---|---|---|---|
| #4-40 UNC | 2.84 | 40 | 0.635 | M3 |
| #6-32 UNC | 3.51 | 32 | 0.794 | M3.5 |
| #8-32 UNC | 4.17 | 32 | 0.794 | M4 |
| #10-24 UNC | 4.83 | 24 | 1.058 | M5 |
| #10-32 UNF | 4.83 | 32 | 0.794 | M5 |
| 1/4-20 UNC | 6.35 | 20 | 1.270 | M6 |
| 1/4-28 UNF | 6.35 | 28 | 0.907 | M6 |
| 5/16-18 UNC | 7.94 | 18 | 1.411 | M8 |
| 5/16-24 UNF | 7.94 | 24 | 1.058 | M8 |
| 3/8-16 UNC | 9.53 | 16 | 1.588 | M10 |
| 3/8-24 UNF | 9.53 | 24 | 1.058 | M10 |
| 7/16-14 UNC | 11.11 | 14 | 1.814 | M11 |
| 1/2-13 UNC | 12.70 | 13 | 1.954 | M12 |
| 1/2-20 UNF | 12.70 | 20 | 1.270 | M12 |
| 5/8-11 UNC | 15.88 | 11 | 2.309 | M16 |
| 3/4-10 UNC | 19.05 | 10 | 2.540 | M20 |
용어 정리
- UNC — 유니파이 보통나사(굵은 피치). 범용.
- UNF — 유니파이 가는나사(고운 피치). 진동·정밀부.
- TPI — Threads Per Inch, 1인치(25.4mm)당 나사산 수. 피치(mm) = 25.4 ÷ TPI.
- #숫자 — 1/4인치 미만의 소형 호칭(번호 사이즈). 숫자가 클수록 지름이 큼.