표면처리·도금 종류 비교표
기계 도면에 자주 지정되는 표면처리·도금의 특징·색상·용도를 정리했습니다. 명칭으로 검색해 보세요.
📌 볼트·너트 표준은 전기아연도금 + 크로메이트입니다. 과거 6가 크롬(Cr⁶⁺) 유색 크로메이트는 RoHS 규제로 3가 크롬(Cr³⁺)·무크롬으로 전환 중입니다. 두께·등급은 KS D 8304/8308 확인. 참고용.
표면처리·도금 비교표
| 명칭 | 기호/영문 | 특징 | 색상·외관 | 주 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 전기아연도금 | Zn / KS D 8304 | 얇고 균일(5~25μm), 희생방식, 크로메이트 후처리 필수 | 후처리 색상에 따름 | 볼트·너트·철물 표준 방청 |
| 용융아연도금 | HDG / KS D 8308 | 두꺼운 아연층(수십~100μm↑), 내구성 우수 | 은회색(스팽글)→무광 회색 | 옥외 대형 구조물(철탑·난간) |
| 크로메이트 | Chromate (후처리) | 아연 위 화성처리, 내식·외관↑ (내식: 녹색>흑색>유색>백색) | 백색·유색(황색)·흑색·녹색 | 아연도금 방청 강화·색 구분 |
| 무전해 니켈도금 | Electroless Ni-P | 복잡형상 균일두께, 450~750HV(열처리 ~1000), 내식·내마모 | 은백색~반광 회색 | 금형·유압·정밀부품·밸브 |
| 경질크롬도금 | Hard chrome | 고경도 Hv 700~1000, 저마찰, 후막 가능, 내마모 | 은백색 유광 | 유압 실린더 로드·롤·금형 |
| 장식크롬도금 | Decorative chrome | 니켈 위 얇은 크롬(0.05~0.5μm), 미관·방청 | 청백색 고광택 미러 | 자동차 트림·수전·가전 |
| 흑착색(흑산화) | Black oxide (Fe₃O₄) | 매우 얇음(1~2μm), 치수변화 거의 없음, 방청 약함(오일 병용) | 흑색(무광~반광) | 공구·게이지·기계부품 |
| 아노다이징(알루마이트) | Anodizing (Al₂O₃) | 알루미늄 양극산화, 일반 5~25μm / 경질 20μm↑·Hv400↑, 착색 가능 | 반투명·착색(흑·적·금·청) | 알루미늄 부품·방열판·외장 |
| 인산염피막(파커라이징) | Phosphate / Parkerizing | 화성처리, 도장 하지·방청·윤활(인산아연·인산망간) | 흑회색~회색 무광 결정 | 도장 밑처리·소성가공·기계부품 |
| 분체도장 | Powder coating | 정전 분말+열경화, 무용제 친환경, 후막·고내구 | 임의 색상(무광~유광·텍스처) | 옥외 철구조·가전·건축 외장 |
알아두기
- 아연도금 = 희생방식 — 아연이 철보다 먼저 부식되어 소재를 보호. 상처가 나도 주변 아연이 방식.
- 6가 크롬(Cr⁶⁺) → 3가 크롬(Cr³⁺) — 6가는 발암성으로 RoHS·REACH 규제. 3가 크로메이트가 주류(내식성 유사).
- 경질크롬 vs 무전해니켈 — 둘 다 내마모. 경질크롬은 고경도·후막(유압 로드), 무전해니켈은 복잡형상 균일 피복.
- 흑착색은 방청력이 약하므로 방청유·왁스와 병용합니다.
- "MFZn" 표기는 KS 정식기호가 아닌 자동차·JIS 계열 약칭 — KS는 KS D 8304 / KS B ISO 4042.