탭 드릴 조견표 (밑구멍·통과구멍)
암나사를 낼 때의 탭 밑구멍과 볼트가 지나가는 통과 구멍 지름을 한 표에 정리했습니다. 호칭으로 검색해 보세요.
📌 탭 밑구멍 ≈ 호칭 − 피치(약 75% 나사산 기준). 통과 구멍은 ISO 273 중간 계열. 나사산 비율·재질에 따라 조금씩 달라집니다. 참고용.
보통나사 (Coarse)
| 호칭 | 피치 (mm) | 탭 밑구멍 (mm) | 통과 구멍 중간(mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 4.5 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 5.5 |
| M6 | 1.0 | 5.0 | 6.6 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 9.0 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 11.0 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 13.5 |
| M14 | 2.0 | 12.0 | 15.5 |
| M16 | 2.0 | 14.0 | 17.5 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 20.0 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 22.0 |
| M22 | 2.5 | 19.5 | 24.0 |
| M24 | 3.0 | 21.0 | 26.0 |
| M27 | 3.0 | 24.0 | 30.0 |
| M30 | 3.5 | 26.5 | 33.0 |
| M33 | 3.5 | 29.5 | 36.0 |
| M36 | 4.0 | 32.0 | 39.0 |
가는나사 (Fine)
| 호칭 × 피치 | 피치 (mm) | 탭 밑구멍 (mm) |
|---|---|---|
| M8 × 1 | 1.0 | 7.0 |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 8.8 |
| M10 × 1 | 1.0 | 9.0 |
| M12 × 1.5 | 1.5 | 10.5 |
| M12 × 1.25 | 1.25 | 10.8 |
| M14 × 1.5 | 1.5 | 12.5 |
| M16 × 1.5 | 1.5 | 14.5 |
| M18 × 1.5 | 1.5 | 16.5 |
| M20 × 1.5 | 1.5 | 18.5 |
| M22 × 1.5 | 1.5 | 20.5 |
| M24 × 2 | 2.0 | 22.0 |
알아두기
- 탭 밑구멍 — 암나사를 내기 전 뚫는 구멍. 너무 크면 나사산이 얕고, 작으면 탭이 부러질 수 있음.
- 통과 구멍 — 볼트가 지나가는 구멍. 정밀=작게, 거침=크게(ISO 273).
- 대략 밑구멍 = 호칭 − 피치 로 외우면 편합니다.