베어링 규격표 (깊은홈 볼베어링 6000·6200·6300·6400)
가장 많이 쓰는 깊은홈 볼베어링 6000·6200·6300·6400 시리즈의 안지름(d)·바깥지름(D)·폭(B)을 정리했습니다. 아래에서 베어링 번호를 고르면 치수가 바로 표시됩니다.
📌 경계치수(d·D·B)는 ISO 15로 표준화되어 제조사와 무관하게 동일합니다. 하중·정밀도·틈새 등은 제조사 자료를 확인하세요. 본 표는 참고용입니다.
전체 규격표
| 호칭 | 안지름 d (mm) | 바깥지름 D (mm) | 폭 B (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
베어링 번호 읽는 법
- 앞 두 자리(60·62·63…) — 계열(치수 시리즈). 숫자가 클수록 바깥지름·폭이 커지고 하중용량↑ (62 < 63).
- 뒤 두 자리 — 안지름 코드. 04 이상은 ×5 가 안지름(mm). 예: 6204 → 20mm, 6205 → 25mm.
- 특수: 00=10mm, 01=12mm, 02=15mm, 03=17mm.
- 접미사 예: ZZ(양면 실드), 2RS(양면 실), C3(틈새 규격) 등.