키·키홈 규격표 (평행키, 축지름별)
축 지름에 따라 정해지는 평행키(묻힘키)의 키 폭×높이(b×h), 축 키홈 깊이(t1), 보스(허브) 키홈 깊이(t2)를 정리했습니다. 아래 조회기에서 축 지름을 고르면 해당 규격이 표시됩니다.
📌 KS B 1311 / DIN 6885-1 기준의 호칭(기준) 치수를 참고용으로 정리했습니다. 공차·키 종류(평행/구배/반달)에 따라 달라지므로, 정밀 적용 전 공식 규격을 확인하세요.
전체 규격표
| 축 지름 d (초과~이하, mm) | 키 b×h (mm) | 축 키홈 t1 (mm) | 보스 키홈 t2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 ~ 8 | 2 × 2 | 1.2 | 1.0 |
| 8 ~ 10 | 3 × 3 | 1.8 | 1.4 |
| 10 ~ 12 | 4 × 4 | 2.5 | 1.8 |
| 12 ~ 17 | 5 × 5 | 3.0 | 2.3 |
| 17 ~ 22 | 6 × 6 | 3.5 | 2.8 |
| 22 ~ 30 | 8 × 7 | 4.0 | 3.3 |
| 30 ~ 38 | 10 × 8 | 5.0 | 3.3 |
| 38 ~ 44 | 12 × 8 | 5.0 | 3.3 |
| 44 ~ 50 | 14 × 9 | 5.5 | 3.8 |
| 50 ~ 58 | 16 × 10 | 6.0 | 4.3 |
| 58 ~ 65 | 18 × 11 | 7.0 | 4.4 |
| 65 ~ 75 | 20 × 12 | 7.5 | 4.9 |
| 75 ~ 85 | 22 × 14 | 9.0 | 5.4 |
| 85 ~ 95 | 25 × 14 | 9.0 | 5.4 |
| 95 ~ 110 | 28 × 16 | 10.0 | 6.4 |
값 설명
- b × h — 키의 폭(b) × 높이(h).
- t1 (축 키홈 깊이) — 축에 파는 홈의 깊이.
- t2 (보스 키홈 깊이) — 구멍(허브) 쪽에 파는 홈의 깊이.
- 가공 시 보통 축 지름 − t1, 구멍 지름 + t2 로 관리합니다(도면 기준 확인).