카운터보어·카운터싱크 자리파기 조견표
볼트 머리를 표면과 같거나 아래로 잠기게 하는 자리파기(카운터보어·카운터싱크) 치수를 정리했습니다.
📌 카운터보어=소켓 캡(원통 머리)용 원통 자리파기, 카운터싱크=접시머리용 90° 원뿔 자리파기(미터=90°, 인치 82° 혼용주의). 통과구멍은 ISO 273 보통급 기준. 참고용.
소켓 캡 스크류 카운터보어 (DIN 912 / ISO 4762)
| 호칭 | 통과구멍 (보통급) | 카운터보어 Ø | 깊이 |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.4 | 6.5 | 3.5 |
| M4 | 4.5 | 8.0 | 4.8 |
| M5 | 5.5 | 10.0 | 5.8 |
| M6 | 6.6 | 11.0 | 6.8 |
| M8 | 9.0 | 15.0 | 8.8 |
| M10 | 11.0 | 18.0 | 10.8 |
| M12 | 13.5 | 20.0 | 12.8 |
| M16 | 17.5 | 26.0 | 16.8 |
| M20 | 22.0 | 33.0 | 21.0 |
※ 깊이 = 머리높이 + 소량 여유(약 0.3~0.8mm)가 반영된 값. 근거 DIN 974-1.
접시머리 카운터싱크 (DIN 7991 / ISO 10642) — 90°
| 호칭 | 머리지름 ≈ 카운터싱크 Ø | 각도 |
|---|---|---|
| M3 | 6.0 | 90° |
| M4 | 8.0 | 90° |
| M5 | 10.0 | 90° |
| M6 | 12.0 | 90° |
| M8 | 16.0 | 90° |
| M10 | 20.0 | 90° |
| M12 | 24.0 | 90° |
※ 미터 접시머리는 90°. 인치/미국은 82°(일부 100°) — 혼용 금지. 실무상 Ø를 0.3~0.5mm 크게 가공하기도 함.
통과구멍(clearance hole) 3등급 — ISO 273
| 호칭 | 정밀 fine | 보통 medium | 거침 coarse |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| M4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
| M5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| M6 | 6.4 | 6.6 | 7.0 |
| M8 | 8.4 | 9.0 | 10.0 |
| M10 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
| M12 | 13.0 | 13.5 | 14.5 |
※ 정밀=위치정밀 조립, 보통=일반 기계조립(카운터보어표 기본), 거침=철골·오차 큰 조립.