기계재료 규격 비교표 (KS/JIS ↔ 상당규격)
현장에서 자주 쓰는 강재·금속의 규격·분류·용도와 상당 규격(AISI/DIN)을 정리했습니다. 재질명으로 검색해 보세요.
📌 상당 규격은 "완전 동일"이 아니라 "가장 가까운 대응"입니다(조성·보증값이 규격마다 다름). ≈ 표시는 근사 대응. 실제 사용 전 조성·기계적 성질을 데이터시트로 확인하세요. 참고용.
| 규격 (KS/JIS) | 분류 | 주요 용도 | 상당 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 일반구조용 압연강 | 건축·기계 프레임·일반 구조물 | ASTM A36 ≈ | 저탄소 연강, 열처리 X, 용접성 양호 |
| SM45C (S45C) | 기계구조용 탄소강 | 축·기어·볼트·일반 기계부품 | AISI 1045 | 탄소 약 0.45%, 열처리(조질) 가능 |
| SM20C (S20C) | 기계구조용 탄소강 | 침탄부품·리벳·저하중부품 | AISI 1020 | 저탄소, 침탄용, 용접성 양호 |
| SCM440 | 크롬몰리브덴 합금강 | 축·기어·고강도 볼트·크랭크샤프트 | AISI 4140 (42CrMo4) | 조질로 고강도, C 약 0.40% |
| SCM415 | Cr-Mo 침탄용 합금강 | 기어·핀·캠샤프트(침탄) | AISI 4118 ≈ (18CrMo4) | 저탄소 침탄강, 표면경화 |
| SNCM439 | Ni-Cr-Mo 합금강 | 대형 축·고강도 볼트·고하중부품 | AISI 4340 | 깊은 담금질성·고인성 |
| SUS303 | 오스테나이트 STS(쾌삭) | 볼트·너트·샤프트(절삭) | AISI 303 | 쾌삭형, 비자성, 내식·용접 다소 낮음 |
| SUS304 | 오스테나이트 STS | 식품·주방·화학·범용 내식 | AISI 304 | 18Cr-8Ni, 비자성, 범용 내식 |
| SUS316 | 오스테나이트 STS | 해양·화학·염소환경 내식 | AISI 316 | Mo 첨가, 내공식 우수(304보다↑) |
| SUS316L | 오스테나이트 STS(저탄소) | 용접구조·화학플랜트 | AISI 316L | 저탄소, 용접부 입계부식 방지 |
| SUS440C | 마르텐사이트 STS | 베어링·칼날·노즐·내마모 | AISI 440C | 고탄소, 열처리 고경도(HRC 58-60) |
| SKD11 | 냉간금형 합금공구강 | 프레스 금형·전단날·성형 다이 | AISI D2 (1.2379) | 내마모 우수, HRC 58-62 |
| SKD61 | 열간금형 합금공구강 | 다이캐스팅·단조·압출 금형 | AISI H13 (1.2344) | 고온강도·열피로 저항, 인성 양호 |
| SK4 (SK85) | 탄소공구강 | 칼날·스프링·펀치 | AISI W1 ≈ | 고탄소 수냉경화, 고경도 |
| SUJ2 | 고탄소크롬 베어링강 | 베어링 궤도·볼·롤러·정밀부품 | AISI 52100 (100Cr6) | 열처리 고경도(HRC 58-64) |
| A6061 (AL6061) | 알루미늄 합금(Al-Mg-Si) | 프레임·구조·기계가공 부품 | AA 6061 | 열처리형(T6 등), 강도·가공성 균형 |
| A5052 | 알루미늄 합금(Al-Mg) | 판금·케이스·내식 판재 | AA 5052 | 비열처리(가공경화), 성형·내식 우수 |
| C3604 | 쾌삭황동 | 커넥터·나사·정밀 절삭부품 | C36000 (CuZn39Pb3) | 절삭성 최상, 자동선반 대량가공 |
규격 명칭 읽는 법 (KS/JIS 강재 기호)
- SS — 일반구조용 압연강 (예: SS400, 숫자=인장강도)
- SM·S○C — 기계구조용 탄소강 (예: SM45C·S45C, 숫자=탄소량×100)
- SCM — 크롬몰리브덴 합금강 (예: SCM440)
- SNCM — 니켈크롬몰리브덴 합금강
- SUS — 스테인리스강 (예: SUS304)
- SKD — 합금공구강(금형), SK — 탄소공구강
- SUJ — 고탄소크롬 베어링강