표면거칠기 Ra·Rz·N등급 표
도면의 표면거칠기 표기(Ra·Rz·N등급)와 대표 가공법을 정리했습니다. 값이 작을수록 표면이 매끄럽습니다.
📌 Ra↔Rz는 정확한 변환식이 없습니다(측정 방식이 다름). 아래 Rz는 Rz ≈ 4×Ra 근사이며 실제 4~7배 범위. 도면에 표기된 파라미터로 관리하세요. N등급은 구 ISO 1302 표기(현 ISO 21920). 참고용.
N등급별 Ra 값 · 대표 가공
| N 등급 | Ra (μm) | 대표 가공 / 용도 |
|---|---|---|
| N1 | 0.025 | 초정밀 래핑·슈퍼피니싱 |
| N2 | 0.05 | 래핑·정밀 연삭 |
| N3 | 0.1 | 정밀 연삭 |
| N4 | 0.2 | 연삭·호닝 |
| N5 | 0.4 | 정밀 연삭·호닝, 정밀 선삭 마무리 |
| N6 | 0.8 | 정밀 선삭·밀링, 표면 연삭 |
| N7 | 1.6 | 정밀 선삭·밀링 (표준 CNC) |
| N8 | 3.2 | 일반 선삭·밀링 (가공면) |
| N9 | 6.3 | 거친 선삭·밀링 |
| N10 | 12.5 | 황삭·거친 가공, 드릴 |
| N11 | 25 | 거친 황삭, 주조·단조면 |
| N12 | 50 | 매우 거친 절단, 주물면 |
Ra ↔ Rz 근사 환산 (참고)
| Ra (μm) | Rz 근사 (μm) |
|---|---|
| 0.1 | ~0.4 |
| 0.2 | ~0.8 |
| 0.4 | ~1.6 |
| 0.8 | ~3.2 |
| 1.6 | ~6.3 |
| 3.2 | ~12.5 |
| 6.3 | ~25 |
| 12.5 | ~50 |
※ Rz ≈ 4×Ra 근사(실제 4~7배). 정확한 변환식은 없으니 도면 표기 파라미터를 그대로 관리하세요.
알아두기
- Ra(중심선 평균 거칠기) — 가장 널리 쓰는 값. 값이 작을수록 매끄러움.
- Rz(최대 높이) — 봉우리~골 높이. 씰·기밀면에서 중요.
- N등급 — 구 표기(N1=0.025 … N12=50μm). 요즘은 Ra 값을 직접 표기.