육각 너트·평와셔 규격표
볼트와 짝을 이루는 육각 너트(ISO 4032)와 평와셔(ISO 7089)의 치수를 정리했습니다. 호칭으로 검색해 보세요.
📌 너트 = ISO 4032(1종, 보통), 와셔 = ISO 7089(보통 계열) 기준 호칭 치수. 두꺼운 너트(ISO 4033)·다른 계열은 값이 다릅니다. 참고용이며 공식 규격 확인.
육각 너트 (ISO 4032)
| 호칭 | 대변 s (mm) | 두께 m (mm) |
|---|---|---|
| M3 | 5.5 | 2.4 |
| M4 | 7 | 3.2 |
| M5 | 8 | 4.7 |
| M6 | 10 | 5.2 |
| M8 | 13 | 6.8 |
| M10 | 16 | 8.4 |
| M12 | 18 | 10.8 |
| M14 | 21 | 12.8 |
| M16 | 24 | 14.8 |
| M18 | 27 | 15.8 |
| M20 | 30 | 18.0 |
| M22 | 34 | 19.4 |
| M24 | 36 | 21.5 |
| M27 | 41 | 23.8 |
| M30 | 46 | 25.6 |
| M36 | 55 | 31.0 |
평와셔 (ISO 7089)
| 호칭 | 내경 d1 (mm) | 외경 d2 (mm) | 두께 h (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
| M5 | 5.3 | 10 | 1.0 |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
| M10 | 10.5 | 20 | 2.0 |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 |
| M16 | 17 | 30 | 3.0 |
| M18 | 19 | 34 | 3.0 |
| M20 | 21 | 37 | 3.0 |
| M22 | 23 | 39 | 3.0 |
| M24 | 25 | 44 | 4.0 |
| M30 | 31 | 56 | 4.0 |
| M36 | 37 | 66 | 5.0 |
값 설명
- 너트 대변 s — 스패너 대변. 같은 호칭 볼트 육각대변과 동일 (ISO 272 기준).
- 너트 두께 m — 너트 높이(1종·보통 너트).
- 와셔 d1 — 볼트가 지나가는 구멍(내경). d2 — 바깥지름. h — 두께.