멈춤링(스냅링/C링) 규격표 — 축용·구멍용
부품이 축·구멍에서 빠지지 않게 잡아주는 멈춤링(스냅링·C링·서클립)의 홈 가공 치수를 정리했습니다. 축용(DIN 471)과 구멍용(DIN 472)이 다르니 주의하세요.
📌 값은 홈지름 d2 · 홈폭 m · 링두께 s의 호칭 치수(DIN 471/472). 홈지름·홈폭에는 공차가 있으니 정밀 가공 전 공식 규격·제조사 카탈로그를 확인하세요. 참고용.
축용 외부 멈춤링 (DIN 471)
| 축지름 (mm) | 홈지름 d2 (mm) | 홈폭 m (mm) | 링두께 s (mm) |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.6 | 0.9 | 0.8 |
| 10 | 9.6 | 1.1 | 1.0 |
| 12 | 11.5 | 1.1 | 1.0 |
| 15 | 14.3 | 1.1 | 1.0 |
| 20 | 19.0 | 1.3 | 1.2 |
| 25 | 23.9 | 1.3 | 1.2 |
| 30 | 28.6 | 1.6 | 1.5 |
| 35 | 33.0 | 1.6 | 1.5 |
| 40 | 37.5 | 1.85 | 1.75 |
| 45 | 42.5 | 1.85 | 1.75 |
| 50 | 47.0 | 2.15 | 2.0 |
구멍용 내부 멈춤링 (DIN 472)
| 구멍지름 (mm) | 홈지름 d2 (mm) | 홈폭 m (mm) | 링두께 s (mm) |
|---|---|---|---|
| 12 | 12.5 | 1.1 | 1.0 |
| 16 | 16.8 | 1.1 | 1.0 |
| 20 | 21.0 | 1.1 | 1.0 |
| 25 | 26.2 | 1.3 | 1.2 |
| 30 | 31.4 | 1.3 | 1.2 |
| 35 | 37.0 | 1.6 | 1.5 |
| 40 | 42.5 | 1.85 | 1.75 |
| 47 | 49.5 | 1.85 | 1.75 |
| 52 | 55.0 | 2.15 | 2.0 |
| 62 | 65.0 | 2.15 | 2.0 |
| 72 | 75.0 | 2.65 | 2.5 |
알아두기
- 축용(DIN 471) — 축 바깥에 홈을 파고 끼움. 홈지름 d2는 축지름보다 작습니다.
- 구멍용(DIN 472) — 구멍 안쪽에 홈을 파고 끼움. 홈지름 d2는 구멍지름보다 큽니다.
- 홈폭 m은 링두께 s보다 약간 큽니다(끼움 여유).