오링(O-ring) 규격표 — JIS B 2401 P시리즈
유압·공압·밀봉에 쓰는 오링(O-ring) P시리즈의 내경(ID)과 굵기(CS·선경)를 정리했습니다. 호칭으로 검색해 보세요.
📌 P시리즈 굵기(CS)는 크기에 따라 1.9 → 2.4 → 3.5mm로 커집니다 (고정 아님). P10/P10A, P22/P22A처럼 같은 내경에 굵기만 다른 쌍이 있습니다. 고정용 G시리즈는 CS 3.1mm. 참고용, 공식 규격 확인.
P시리즈 규격표 (JIS B 2401)
| 호칭 | 내경 ID (mm) | 굵기 CS (mm) |
|---|---|---|
| P3 | 2.8 | 1.9 |
| P4 | 3.8 | 1.9 |
| P5 | 4.8 | 1.9 |
| P6 | 5.8 | 1.9 |
| P7 | 6.8 | 1.9 |
| P8 | 7.8 | 1.9 |
| P9 | 8.8 | 1.9 |
| P10 | 9.8 | 1.9 |
| P10A | 9.8 | 2.4 |
| P11 | 10.8 | 2.4 |
| P12 | 11.8 | 2.4 |
| P14 | 13.8 | 2.4 |
| P15 | 14.8 | 2.4 |
| P16 | 15.8 | 2.4 |
| P18 | 17.8 | 2.4 |
| P20 | 19.8 | 2.4 |
| P21 | 20.8 | 2.4 |
| P22 | 21.8 | 2.4 |
| P22A | 21.7 | 3.5 |
| P24 | 23.7 | 3.5 |
| P25 | 24.7 | 3.5 |
| P25.5 | 25.2 | 3.5 |
| P26 | 25.7 | 3.5 |
| P28 | 27.7 | 3.5 |
| P29 | 28.7 | 3.5 |
| P30 | 29.7 | 3.5 |
| P34 | 33.7 | 3.5 |
| P40 | 39.7 | 3.5 |
| P44 | 43.7 | 3.5 |
| P50 | 49.7 | 3.5 |
알아두기
- ID(내경) — 오링 안지름. CS(굵기·선경) — 고무 단면 지름.
- P시리즈 — 운동·고정 겸용. 크기별 CS: P3~P10 = 1.9 / P10A~P22 = 2.4 / P22A~ = 3.5mm.
- G시리즈 — 고정용 전용, CS 3.1mm(별도).
- 홈(그루브) 치수는 압축률을 고려해 별도 설계 — 제조사 자료 확인.