앵귤러·테이퍼 롤러 베어링 규격표
축방향 하중을 받는 앵귤러 콘택트 볼베어링(7200·7300)과 테이퍼 롤러 베어링(30200·30300)의 치수를 정리했습니다. 테이퍼 롤러는 컬럼이 d·D·T·B·C로 다릅니다.
📌 경계치수는 앵귤러 = ISO 15, 테이퍼 롤러 = ISO 355 기준으로 제조사와 무관하게 동일합니다. 하중·접촉각 등은 제조사 자료 확인. 본 표는 참고용입니다.
앵귤러 콘택트 볼베어링 (7200·7300)
| 호칭 | 안지름 d (mm) | 바깥지름 D (mm) | 폭 B (mm) |
|---|---|---|---|
| 7200 | 10 | 30 | 9 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 |
| 7300 | 10 | 35 | 11 |
| 7301 | 12 | 37 | 12 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 |
테이퍼 롤러 베어링 (30200·30300)
| 호칭 | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 |
어디에 쓰나
- 앵귤러 콘택트 — 반경+축방향 하중 동시. 스핀들·펌프 등. 보통 2개 조합(마주보기/등지기).
- 테이퍼 롤러 — 큰 반경+축방향 하중. 차량 휠·감속기 등. 내·외륜 분리형, 예압 조정.