전동기(모터) 프레임 규격 (IEC)
IEC 프레임 번호 = 축 중심높이 H(mm). 프레임별 대표 출력·설치치수·회전수를 정리했습니다.
📌 프레임 번호는 축 중심높이 H(mm)입니다(132 = H 132mm). S/M/L은 기장(발 구멍 길이 B) 차이. 한국은 60Hz. 출력-프레임 배정은 제조사·효율등급(IE2/IE3)별로 ±1 프레임 편차가 있으니 카탈로그 확인. 참고용.
프레임 번호 · 축중심높이 · 대표 출력(4극)
| 프레임 | 축중심높이 H (mm) | 대표 출력 (4극, kW) |
|---|---|---|
| 63 | 63 | 0.12 ~ 0.18 |
| 71 | 71 | 0.25 ~ 0.37 |
| 80 | 80 | 0.55 ~ 0.75 |
| 90S | 90 | 1.1 |
| 90L | 90 | 1.5 |
| 100L | 100 | 2.2 ~ 3.0 |
| 112M | 112 | 4.0 |
| 132S | 132 | 5.5 |
| 132M | 132 | 7.5 |
| 160M | 160 | 11 |
| 160L | 160 | 15 |
| 180M | 180 | 18.5 |
| 180L | 180 | 22 |
| 200L | 200 | 30 |
| 225S | 225 | 37 |
| 225M | 225 | 45 |
| 250M | 250 | 55 |
| 280S | 280 | 75 |
| 280M | 280 | 90 |
| 315M | 315 | 110 ~ 160 |
설치치수 기호 (IEC 60072-1)
| 기호 | 의미 |
|---|---|
| H | 축 중심높이 (바닥~축 중심) = 프레임 번호 |
| A | 발 구멍 좌우(폭방향) 간격 |
| B | 발 구멍 전후(길이방향) 간격 — S/M/L 결정 |
| C | 축단~가장 가까운 발 구멍 중심 거리 |
| D | 축(shaft) 지름 |
| E | 축 길이(돌출부) |
| K | 발 구멍 지름(볼트 통과) |
대표 설치치수 (mm)
| 프레임 | H | A | B | C | D | E | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 7 |
| 71 | 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 7 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 10 |
| 90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 10 |
| 90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 10 |
| 100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 12 |
| 112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 12 |
| 132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 12 |
| 132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 12 |
| 160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 14.5 |
| 160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 14.5 |
| 180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14.5 |
| 200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 18.5 |
| 225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18.5 |
| 250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 24 |
| 280M | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 24 |
극수 vs 회전수 (동기속도)
| 극수 | 60Hz (한국) | 50Hz (유럽) |
|---|---|---|
| 2극 | 3600 rpm | 3000 rpm |
| 4극 | 1800 rpm | 1500 rpm |
| 6극 | 1200 rpm | 1000 rpm |
| 8극 | 900 rpm | 750 rpm |
※ 동기속도 Ns = 120×f / 극수. 실제 전부하 회전수는 슬립(2~5%)만큼 낮음(4극 60Hz → 약 1710~1760rpm).
알아두기
- S/M/L — 같은 H(프레임)에서 몸통 기장(B) 차이. S(짧음) < M < L(긺). H는 동일.
- 출력 배정 편차 — 30/55/110~200kW 등은 제조사·효율등급별로 프레임이 한 단계 다를 수 있음.
- 축지름 D 예: 80→19 · 90→24 · 100/112→28 · 132→38 · 160→42 · 180→48 · 200→55mm.